| 参考資料世界貿易と梱包材輸入規制
 世界貿易金額年間約9兆5千億ドル(EU 域内トレードを含む)の75%以上が上位20カ国により占められており、わが国は約5%のシェアーを占めています。これら主要貿易国でISPM No.15による木製梱包材輸入規制を導入していない国はにマーカーで印を付けました。
 
 
 
| 世界貿易輸入額ランキングとシェアー(2004 年) |  
| 順位 | 国名 | 輸入貿易額(億ドル) | 世界貿易輸入シェアー |  
| 1位 | 米国 | 15255  | 16.1% |  
| 2位 | ドイツ | 7169  | 7.6% |  
| 3位 | 中国 | 5612  | 5.9% |  
| 4位 | フランス | 4655  | 4.9% |  
| 5位 | 英国 | 4635  | 4.9% |  
| 6位 | 日本 | 4545  | 4.8% |  
| 7位 | イタリア | 3510  | 3.7% |  
| 8位 | オランダ | 3193  | 3.4% |  
| 9位 | ベルギー | 2855  | 3.0% |  
| 10位 | カナダ | 2798  | 2.9% |  
| 11位 | 香港@  | 2729  | 2.9% |  
| 12位 | スペイン | 2493  | 2.6% |  
| 13位 | 韓国 | 2245  | 2.4% |  
| 14位 | メキシコ | 2064  | 2.2% |  
| 15位 | 台湾 | 1684  | 1.8% |  
| 16位 | シンガポールA  | 1639  | 1.7% |  
| 17位 | オーストリア | 1178 | 1.2% |  
| 18位 | スイス | 1116  | 1.2% |  
| 19位
 | オーストラリア | 1094  | 1.2% |  
| 20位 | マレーシア | 1054  | 1.1% |  
 
| (出所:WTO WORLD TRADE 2005) 注(1) 輸入されて香港の中に留まるものは約10%のみ
 (2) 輸入されてシンガポールに留まるものは約50%
 |  |